| Marché | Support | Solvant | Série | Points forts |
| Etiquette Billetterie | Couchés, Vélin | Eau | Amiral | Impressions thermorésistantes à 180°C Séchage rapide |
| Lagon 300 | Stabilité machine : finesse du point, plutôt quadri Tenue limitée à l’eau (vernir) |
|||
| Thermique | Neptune | Impressions thermorésistantes à 200°C Excellente tenue à l’humidité |
||
| PE, PP, Thermique | Odyssée | Impressions thermorésistantes à 200°C Polyvalence des supports |
||
| Tous papiers, PE, PP | Alcool | Olympe | Impressions thermorésistantes à 180°C | |
| Ruban Adhésif | PVC | Cétonique | Venus 300 | Série vinylique Excellente stabilité machine |
| PP | Alcool Iso / Essence | PPA9 | Série polyamide (Essais préalables nécessaires) |
|
| Sacherie Film | PP, PE | Eau | Baltic | Impressions thermorésistantes à 160°C Haute concentration Faible émission de COV (<5%) |
| Alcool | Atlanta 300 | Impressions thermorésistantes à 180°C | ||
| Alcool Iso / Essence | Corail | Très brillante | ||
| Industrie Fromagère | Papier, Alu prélaqué | Alcool | Olympe ALB | Résistance acide lactique / beurre |
| Papier alimentaire | Kraft | Eau | Fliper AL | Excellente stabilité Apte à l’impression d’emballages de denrées alimentaires |
| Réglure | Vélin | Eau | Fliper | Pigmentaire : compatible traitement des eaux usées |
| Enveloppe | Vélin | Eau | Atoll | Non tuilante |


envoyer par email